
Pariwisata
Progress
100%
Data Objek Wisata dan Daya Tarik Pariwisata di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. |
Objek Wisata Tourism Site |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi Location |
Keterangan |
Lokasi Location |
Keterangan |
Lokasi Location |
Keterangan | ||
1 | Pulau Bokori | Desa Mekar, Kecamatan Soropia | Laut dan pasir putih | Kec. Soropia | Laut dan pasir putih | Kec. Soropia | Laut dan pasir putih |
2 | Saponda Laut | Desa Saponda Laut, Kecamatan Soropia | Laut dan pasir putih | Kec. Soropia | Laut dan pasir putih | Kec. Soropia | Laut dan pasir putih |
3 | Saponda Darat | Desa Saponda Darat, Kecamatan Soropia | Laut dan pasir putih | Kec. Soropia | Laut dan pasir putih | Kec. Soropia | Laut dan pasir putih |
4 | Pantai Toronipa | Desa Soropia, Kecamatan Soropia | Laut dan pasir putih | Kec. Soropia | Laut dan pasir putih | Kec. Soropia | Laut dan pasir putih |
5 | Goa Panjat Tebing | Desa Sawapudo, Kecamatan Soropia | Kegiatan panjat tebing | Kec. Soropia | Wisata Alam | Kec. Soropia | Wisata Alam |
6 | Pantai Batu Gong I | Kecamatan Lalonggasumeeto | Pantai dan Laut | Kec. lalonggasumeeto | Laut dan Pantai | Kec. lalonggasumeeto | Laut dan Pantai |
7 | Pantai Batu Gong II | Kecamatan Kapoiala | Pantai dan Laut | Kec. Kopiala | Laut dan Pantai | Kec. Kopiala | Laut dan Pantai |
8 | Air Panas Sonay | Desa Sonai, Kecamatan Puriala | Pemandian air panas | Kec. Puriala | Laut dan pasir putih | Kec. Puriala | Laut dan pasir putih |
9 | Ahuawali | Desa Ahuawali, Kecamatan Puriala | Pemandangan alam | Kec. Puriala | Wisata alam pegunungan | Kec. Puriala | Wisata alam pegunungan |
10 | Hutan Savana Osu Unggulino | Desa Osu Unggulino, Kecamatan Puriala | Pemandangan alam | Desa Unggulino Kec. Puriala | Pegunungan dan Pemandangan alam | Desa Unggulino Kec. Puriala | Pegunungan dan Pemandangan alam |
11 | Argawana Camp | Kelurahan Puosu, Kecamatan Unaaha | Aktivitas alam (outbound dan berkemah) | Kec. Unaaha | Aktivitas alam (outbound dan berkemah) | Kec. Unaaha | Aktivitas alam (outbound dan berkemah) |
12 | Air Terjun Meluhu | Kecamatan Meluhu | Air terjun dan Pemandangan Alam | Kec. Meluhu | Air Terjun dan Pemandangan alam | Kec. Meluhu | Air Terjun dan Pemandangan alam |
13 | Air Terjun Kumopadahu | Desa Lawulo, Kecamatan Anggaberi | Air terjun dan Pemandangan Alam | Kec. Anggaberi | Air Terjun dan Pemandangan alam | Kec. Anggaberi | Air Terjun dan Pemandangan alam |
14 | Air Terjun Otodopi | Desa Otodopi, Kecamatan Padangguni | Air terjun dan Pemandangan Alam | Kec. Padangguni | Air Terjun dan Pemandangan alam | Kec. Padangguni | Air Terjun dan Pemandangan alam |
15 | Air Terjun Solomeronda | Desa Wonuahoa, Kecamatan Lambuya | Air terjun dan Pemandangan Alam | Kec. Lambuya | Air Terjun dan Pemandangan alam | Kec. Lambuya | Air Terjun dan Pemandangan alam |
16 | Air Terjun Anawai | Kelurahan Sampara, Kecamatan Sampara | Air terjun dan Pemandangan Alam | Kel. Sampara Kec,Sampara | Air terjun dan Pemandangan Alam | Kel. Sampara Kec,Sampara | Air terjun dan Pemandangan Alam |
17 | Makan Raja Lakidende | Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha | Situs Sejarah | Kec. Unaaha | Wisata Budaya | Kec. Unaaha | Wisata Budaya |
18 | Makan Permaisuri Lakidende | Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha | Situs Sejarah | Kec. Unaaha | Wisata Budaya | Kec. Unaaha | Wisata Budaya |
19 | Bendungan Wawotobi | - | - | - | - | Kec. Unaaha | Wisata Buatan |
20 | Bendungan Ameroro | - | - | - | - | Ds. Uepai Kec. Uepai | Wisata Buatan |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara