Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

xlsx

csv

html

-

2023

2024

2023

2024

No.

Kelompok Umur

Age Group

2023

2024 *

Laki-laki

Male

Perempuan

Female

Jumlah

Total

Laki-laki

Male

Perempuan

Female

Jumlah

Total

1 0-4 10.000 9.318 19.318 10.001 9.217 19.218
2 05-Sep 13.011 11.747 24.758 13.230 12.058 25.288
3 Okt-14 12.864 11.771 24.635 12.825 11.697 24.522
4 15-19 12.912 12.250 25.162 12.638 11.986 24.624
5 20-24 12.571 11.910 24.481 12.905 12.109 25.014
6 25-29 11.491 10.102 21.593 11.812 10.495 22.307
7 30-34 9.790 9.373 19.163 10.049 9.398 19.447
8 35-39 10.185 9.540 19.725 10.139 9.462 19.601
9 40-44 10.149 9.592 19.741 10.070 9.636 19.706
10 45-49 8.199 8.245 16.444 8.729 8.619 17.348
11 50-54 7.330 6.737 14.067 7.352 7.037 14.389
12 55-59 5.364 5.275 10.639 5.863 5.588 11.451
13 60-64 4.149 4.182 8.331 4.321 4.358 8.679
14 65-69 3.111 2.861 5.972 3.259 3.071 6.330
15 70-74 1.899 1.933 3.832 2.133 2.123 4.256
16 75+ 2.411 2.167 4.578 2.569 2.390 4.959

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara