BKPSDM
Progress
100%
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pemerintah Kabupaten Konawe Menurut Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin (orang)
xlsx
csv
html
2025
2025
| No. | Pendidikan |
2025 |
||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | ||
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 62 | 53 | 115 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 860 | 782 | 1.642 |
| 4 | Diploma I/Akta I | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Diploma II/Akta II | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Diploma III/Akta III | 227 | 999 | 1.226 |
| 7 | Diploma IV/Akta IV/S1/Sarjana | 808 | 2.190 | 2.998 |
| 8 | S2/Pasca Sarjana | 41 | 116 | 157 |
| 9 | S3/Doktor/Ph.D | 0 | 0 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara