
Bulog
Progress
92%
STOK AKHIR PERSEDIAAN OPERASIONAL (NOMINAL)
xlsx
csv
html
2024
2024
No. | TRIWULAN |
2024 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
BERAS MEDIUM PSO (Rp) | BERAS PREMIUM 15% (Rp) | GULA (Rp) | MINYAK GORENG (Rp) | TEPUNG TERIGU (Rp) | ||
1 | TW I | 2.439.964.007 | 1.467.144.918 | 687.026.550 | 148.491.116 | 138.762.551 |
2 | TW II | 31.852.374.902 | 3.890.152.848 | 10.866.950 | 440.804.914 | 64.267.401 |
3 | TW III | 28.422.901.078 | 3.620.742.858 | 749.176.469 | 53.274.094 | - |
4 | TW IV | 42.128.978.209 | 3.512.411.765 | 699.896.788 | 1.120.043.718 | - |
5 | JUMLAH | 104.844.218.196 | 12.490.452.389 | 2.146.966.757 | 1.762.613.842 | 203.029.952 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara