
Bulog
Progress
88%
STOK AKHIR PERSEDIAAN OPERASIONAL
xlsx
csv
html
2024
2024
No. | TRIWULAN |
2024 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
BERAS MEDIUM PSO (Kg) | BERAS PREMIUM 15% (Kg) | GULA (Kg) | MINYAK GORENG (Liter) | TEPUNG TERIGU (Kg) | ||
1 | TW I | 223.843 | 99.540 | 44.300 | 13.877 | 16.742 |
2 | TW II | 2.886.048 | 328.080 | 700 | 35.148 | 7.764 |
3 | TW III | 2.662.011 | 6.449 | - | 3.832 | - |
4 | TW IV | 3.855.250 | 289.640 | 44.950 | 86.019 | - |
5 | JUMLAH | 9.627.152 | 723.709 | 89.950 | 138.876 | 24.506 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara