BKPSDM
Progress
100%
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Konawe Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (orang)
xlsx
csv
html
2024
2025
2024
2025
| No. |
Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy |
2024 |
2025 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laki-laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
Laki-laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
||
| 1 | I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | III | 0 | 0 | 0 | 62 | 53 | 115 |
| 4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | V | 0 | 0 | 0 | 860 | 782 | 1.642 |
| 6 | VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VII | 185 | 852 | 1.037 | 227 | 999 | 1.226 |
| 8 | VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IX | 468 | 1.696 | 2.164 | 808 | 2.190 | 2.998 |
| 10 | X | 39 | 112 | 151 | 41 | 116 | 157 |
| 11 | XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |
Jumlah Total |
692 | 2.660 | 3.352 | 1.999 | 4.141 | 6.140 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara