
BKPSDM
Progress
94%
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Konawe Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (orang)
xlsx
csv
html
2024
2024
No. |
Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy |
2024 |
||
---|---|---|---|---|
Laki-laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
||
1 | I | 0 | 0 | 0 |
2 | II | 0 | 0 | 0 |
3 | III | 0 | 0 | 0 |
4 | IV | 0 | 0 | 0 |
5 | V | 0 | 0 | 0 |
6 | VI | 0 | 0 | 0 |
7 | VII | 185 | 852 | 1.037 |
8 | VIII | 0 | 0 | 0 |
9 | IX | 468 | 1.696 | 2.164 |
10 | X | 39 | 112 | 151 |
11 | XI | 0 | 0 | 0 |
12 | XII | 0 | 0 | 0 |
13 | XIII | 0 | 0 | 0 |
14 | XIV | 0 | 0 | 0 |
15 | XV | 0 | 0 | 0 |
16 | XVI | 0 | 0 | 0 |
17 | XVII | 0 | 0 | 0 |
18 |
Jumlah Total |
692 | 2.660 | 3.352 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara