
BLUD RSUD Konawe
Progress
85%
Jumlah Tempat Tidur dan Pasien Rawat Inap Menurut Ruang Perawatan di BLUD RS Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. | Ruang Perawatan |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempat Tidur | Jumlah Pasien | Tempat Tidur | Jumlah Pasien | Tempat Tidur | Jumlah Pasien | ||
1 | VVIP | 12 | 988 | 12 | 902 | 12 | 880 |
2 | Perawatan KB | 12 | 1.162 | 12 | 1.233 | 12 | 1.183 |
3 | Bedah | 28 | 2.251 | 28 | 2.511 | 28 | 2.463 |
4 | Interna | 27 | 2.943 | 27 | 3.280 | 32 | 3.396 |
5 | Isolasi | 24 | 1.315 | 24 | 1.412 | 24 | 1.461 |
6 | Anak | 27 | 2.470 | 27 | 2.516 | 26 | 2.498 |
7 | Ruang Bersama | 27 | 2.053 | 27 | 2.601 | 30 | 2.771 |
8 | Kebidanan | 17 | 1.357 | 17 | 1.399 | 17 | 1.238 |
9 | ICU | 9 | 649 | 9 | 701 | 9 | 613 |
10 | NICU | 11 | 898 | 11 | 829 | 15 | 1.306 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara