Rutan Unaaha
Progress
0%
Jumlah Penghuni Rutan Kelas 2B Unaaha Berdasarkan Jenis Tindak Pidana di Kabupaten Konawe,
xlsx
csv
html
2023
2023
| No. | Jenis Tindak Pidana |
2023 |
||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Penganiayaan | 19 | 1 | 20 |
| 2 | Pengancaman | 1 | - | 1 |
| 3 | Penghinaan | - | - | - |
| 4 | Pencurian/Penadahan | 42 | 1 | 43 |
| 5 | Penipuan atau Penggelapan | 8 | 1 | 9 |
| 6 | Kelalaian atau Kealpaan | - | - | - |
| 7 | Pembakaran | 1 | - | 1 |
| 8 | Pemerkosaan | 6 | - | 6 |
| 9 | Perjudian | - | - | - |
| 10 | Perzinahan | - | - | - |
| 11 | Kekerasan didepan Umum | 5 | - | 5 |
| 12 | Pemalsuan Surat | 4 | - | 4 |
| 13 | Persetubuhan atau Pencabulan Terhadap Anak/Penganiayaan Terhadap Anak | 77 | - | 77 |
| 14 | Narkotika | 110 | 10 | 120 |
| 15 | Senjata Tajam/Penusuk | - | - | - |
| 16 | Karena Kelalaiannya Mengendarai Kendaraan Bermotor Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia | 1 | - | 1 |
| 17 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 6 | - | 6 |
| 18 | ITE | 5 | - | 5 |
| 19 | Kehutanan | 7 | - | 7 |
| 20 | Minyak dan Gas Bumi | 3 | - | 3 |
| 21 | Minerba | 10 | - | 10 |
| 22 | Cipta Kerja | - | - | - |
| 23 | Pemalsuan Mata Uang | 1 | - | 1 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara