Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan

xlsx

csv

html

-

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

No.

Kecamatan

District

2022

2023

2024 *

2025

Penduduk Laki-laki Penduduk Perempuan Total Penduduk Jumlah Kepala Keluarga Penduduk Laki-laki Penduduk Perempuan Total Penduduk Jumlah Kepala Keluarga Penduduk Laki-laki Penduduk Perempuan Total Penduduk Jumlah Kepala Keluarga Penduduk Laki-laki Penduduk Perempuan Total Penduduk Jumlah Kepala Keluarga
1 Lambuya 4,081 3,710 7,791 2,344 4.055 3.731 7.786 2.450 4.099 3.798 7.897 2.500 4.168 3.852 8.020 2.547
2 Unaaha 12,587 12,504 25,091 7,49 12.219 12.220 24.439 7.618 12.419 12.357 24.776 7.802 12.595 12.518 25.113 8.027
3 Wawotobi 11,858 11,215 23,073 6,878 11.556 11.052 22.608 7.100 11.693 11.146 22.839 7.260 11.842 11.233 23.075 7.419
4 Pondidaha 6,812 6,324 13,136 3,998 6.854 6.411 13.265 4.245 7.029 6.559 13.588 4.347 7.141 6.657 13.798 4.463
5 Sampara 4,819 4,650 9,469 2,889 4.945 4.752 9.697 3.121 4.972 4.792 9.764 3.183 5.043 4.838 9.881 3.226
6 Abuki 4,333 4,158 8,491 2,546 4.280 4.142 8.422 2.626 4.402 4.233 8.635 2.717 4.514 4.336 8.850 2.814
7 Soropia 4,815 4,599 9,414 2,85 4.773 4.555 9.328 2.971 4.809 4.563 9.372 3.009 4.879 4.653 9.532 3.042
8 Tongauna 9,486 8,681 18,167 5,481 5.813 5.388 11.201 3.477 5.914 5.429 11.343 3.535 5.986 5.509 11.495 3.609
9 Latoma 1,595 1,370 2,965 853 1.705 1.476 3.181 988 1.696 1.482 3.178 987 1.681 1.479 3.160 1.009
10 Puriala 4,879 4,555 9,434 2,826 4.941 4.614 9.555 2.986 5.023 4.707 9.730 3.049 5.133 4.787 9.920 3.136
11 Uepai 7,577 7,023 14,600 4,473 7.467 7.045 14.512 4.638 7.630 7.205 14.835 4.754 7.713 7.279 14.992 4.877
12 Wonggeduku 7,264 6,805 14,069 4,362 7.187 6.772 13.959 4.556 7.302 6.908 14.210 4.646 7.424 6.979 14.403 4.759
13 Besulutu 4,462 4,207 8,669 2,626 4.479 4.236 8.715 2.755 4.573 4.300 8.873 2.811 4.627 4.400 9.027 2.864
14 Bondoala 2,977 2,654 5,631 1,757 3.078 2.818 5.896 1.903 3.187 2.921 6.108 1.972 3.205 2.988 6.193 1.999
15 Routa 2,100 1,692 3,792 1,088 2.400 1.797 4.197 1.419 2.563 1.888 4.451 1.565 2.766 1.970 4.736 1.738
16 Anggaberi 3,685 3,436 7,121 2,138 3.564 3.401 6.965 2.165 3.639 3.489 7.128 2.242 3.736 3.550 7.286 2.301
17 Meluhu 2,939 2,748 5,687 1,845 2.961 2.808 5.769 1.944 3.027 2.860 5.887 1.968 3.075 2.899 5.974 2.016
18 Amonggedo 5,721 5,269 10,990 3,497 5.773 5.384 11.157 3.648 5.901 5.516 11.417 3.722 5.982 5.587 11.569 3.804
19 Asinua 1,651 1,436 3,087 909 1.642 1.467 3.109 984 1.664 1.480 3.144 1.010 1.708 1.491 3.199 1.030
20 Konawe 5,034 4,821 9,855 2,975 5.089 4.904 9.993 3.092 5.184 5.004 10.188 3.175 5.196 5.041 10.237 3.254
21 Kapoiala 3,849 2,985 6,834 2,507 4.010 3.192 7.202 2.717 4.057 3.317 7.374 2.728 4.006 3.337 7.343 2.688
22 Lalonggasumeeto 2,793 2,704 5,497 1,712 2.953 2.909 5.862 1.883 3.004 2.954 5.958 1.920 3.009 2.989 5.998 1.947
23 Onembute 3,852 3,584 7,436 2,343 3.914 3.646 7.560 2.489 3.958 3.690 7.648 2.513 3.986 3.712 7.698 2.543
24 Padangguni 4,566 4,266 8,832 2,727 4.456 4.195 8.651 2.826 4.499 4.238 8.737 2.852 4.588 4.316 8.904 2.927
25 Morosi 3,723 3,260 6,983 2,269 4.137 3.630 7.767 2.627 4.240 3.784 8.024 2.706 4.245 3.819 8.064 2.707
26 Anggalomoare 2,603 2,431 5,034 1,494 2.740 2.576 5.316 1.634 2.774 2.620 5.394 1.675 2.829 2.661 5.490 1.712
27 Wonggeduku Barat 4,683 4,409 9,092 2,699 4.801 4.495 9.296 2.893 4.871 4.558 9.429 2.947 4.908 4.609 9.517 3.010
28 Tongauna Utara - - - - 3.644 3.387 7.031 2.239 3.766 3.446 7.212 2.301 3.845 3.510 7.355 2.349
29 Anggotoa - - - - Gabung Kec. Induk Gabung Kec. Induk Gabung Kec. Induk Gabung Kec. Induk - - - - - - - -

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara